
Sterktelijst VTTL Heren
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 504275 | AERTS WESLEY | B6 |
2 | 2 | 512448 | TEMMERMAN SANDER | B6 |
3 | 5 | 514366 | ANDRIES JENS | C0 |
4 | 5 | 510422 | VAN ASSCHE FILIP | C0 |
5 | 5 | 516595 | WAUTERS JORDI | C0 |
6 | 7 | 514289 | JANSSENS LUKA | C2 |
7 | 7 | 504513 | VAN RAEMDONCK STIJN | C2 |
8 | 11 | 514159 | BAELE MATTHIAS | C4 |
9 | 11 | 505681 | HEYNDERICKX MICHIEL | C4 |
10 | 11 | 503406 | MEERSCHAUT GUY | C4 |
11 | 11 | 504018 | VAN DE VOORDE NELE | C4 |
12 | 13 | 516827 | VAN HECKE KIMBERLY | C6 |
13 | 13 | 503409 | VANHAVERE FILIP | C6 |
14 | 15 | 514287 | GEERTS JITSKE | D0 |
15 | 15 | 519219 | VAN DAELE JORDY | D0 |
16 | 20 | 523276 | DESMIDT AIDEN-QUINN | D2 |
17 | 20 | 504723 | INGHELS JAN | D2 |
18 | 20 | 524620 | OP DE BEECK LENN | D2 |
19 | 20 | 518138 | THIERENS JELLE | D2 |
20 | 20 | 527278 | VANDECASTEELE SANDER | D2 |
21 | 26 | 504644 | BORRY PASCAL | D4 |
22 | 26 | 518004 | D HEER ROBIN | D4 |
23 | 26 | 503955 | OP DE BEECK JEREMY | D4 |
24 | 26 | 510498 | VAN DAELE HARRY | D4 |
25 | 26 | 505005 | VAN DAELE WIM | D4 |
26 | 26 | 524765 | VANDECASTEELE CHRIS | D4 |
27 | 29 | 508520 | CELIS YANNICK | D6 |
28 | 29 | 530536 | HONORE DORIAN | D6 |
29 | 29 | 529582 | WULGAERT VIC | D6 |
30 | 35 | 531047 | BLIJWEERT PIETER-JAN | E0 |
31 | 35 | 505682 | DE CORT ERWIN | E0 |
32 | 35 | 515167 | DE WILDE ILSE | E0 |
33 | 35 | 520964 | SMET BELLE | E0 |
34 | 35 | 513014 | VAN COUWENBERGHE MEREL | E0 |
35 | 35 | 501812 | WITTOCX FILIP | E0 |
36 | 38 | 530652 | CARNIER JOPPE | E2 |
37 | 38 | 505122 | DE BURGGRAVE ANTOINE | E2 |
38 | 38 | 526254 | VAN DAM JELLE | E2 |
39 | 44 | 503956 | CALLEBAUT PETRA | E4 |
40 | 44 | 531077 | CARNIER OLIVIER | E4 |
41 | 44 | 528758 | D'HAESE ELIAS | E4 |
42 | 44 | 516826 | VAN DEN EEDE KURT | E4 |
43 | 44 | 531835 | VAN NIEUWENHUYZE ARNE | E4 |
44 | 44 | 504907 | VANDENHENDE NICOLE | E4 |
45 | 49 | 514248 | BAETENS MAGDA | E6 |
46 | 49 | 504901 | DE MEIRICHY KEVIN | E6 |
47 | 49 | 503896 | FAEMS GREET | E6 |
48 | 49 | 529730 | HOUSSIAN ARTHUR | E6 |
49 | 49 | 531344 | STREMERSCH KOBE | E6 |
50 | 49 | 503410 | VANDERVREKEN STEVE | E6 |
51 | 53 | 532658 | BRUSSELMANS JEROEN | NG |
52 | 53 | 527538 | DE BELEYR DOMINIEK | NG |
53 | 53 | 532288 | VAN EETVELT VINCE | NG |
54 | 53 | 527279 | VANDECASTEELE HANNE | NG |
55 | 53 | 521320 | VANDERVREKEN TIBEN | NG |

Rangschikking VTTL
Reeks A LAND VTTL - RegionVTTL - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.W. Diest B | 9 | 9 | 0 | 0 | 106 | 38 | 344 | 163 | 27 |
2 | TTC Kruibeke vzw A | 9 | 6 | 0 | 3 | 94 | 50 | 325 | 230 | 24 |
3 | TTC Schulen C | 9 | 5 | 2 | 2 | 88 | 56 | 308 | 244 | 21 |
4 | TTC Nova Opdorp vzw A | 9 | 4 | 2 | 3 | 77 | 67 | 281 | 253 | 20 |
5 | Geelse TTC B | 9 | 4 | 3 | 2 | 73 | 71 | 274 | 268 | 19 |
6 | Hurricane T.T.W. A | 9 | 3 | 4 | 2 | 74 | 70 | 294 | 279 | 17 |
7 | KTTC Salamander Mechelen A | 9 | 3 | 4 | 2 | 71 | 73 | 273 | 279 | 17 |
8 | TTK Turnhout B | 9 | 4 | 5 | 0 | 61 | 83 | 252 | 309 | 17 |
9 | TTC Rooigem Gent VZW D | 9 | 1 | 4 | 4 | 61 | 83 | 261 | 314 | 15 |
10 | T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw A | 9 | 2 | 5 | 2 | 59 | 85 | 251 | 311 | 15 |
11 | T.T.C. Free Time Zonnebeke A | 9 | 1 | 6 | 2 | 44 | 100 | 205 | 345 | 13 |
12 | Tafeltennisclub A | 9 | 1 | 8 | 0 | 56 | 88 | 235 | 308 | 11 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 1 - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tafeltennisclub B | 9 | 7 | 0 | 2 | 95 | 49 | 334 | 241 | 25 |
2 | TTC Merelbeke D | 9 | 6 | 1 | 2 | 85 | 59 | 301 | 254 | 23 |
3 | TTC QLT Gent A | 9 | 6 | 2 | 1 | 90 | 54 | 314 | 231 | 22 |
4 | KTTC Meteor Oudenaarde A | 9 | 6 | 3 | 0 | 84 | 60 | 312 | 239 | 21 |
5 | TTC Lobos-Lochristi A | 9 | 4 | 2 | 3 | 78 | 66 | 298 | 274 | 20 |
6 | TTC Stekene VZW C | 9 | 5 | 4 | 0 | 80 | 64 | 308 | 258 | 19 |
7 | TTC Rooigem Gent VZW E | 9 | 4 | 4 | 1 | 63 | 81 | 269 | 298 | 18 |
8 | TTC Sint-Pauwels vzw A | 9 | 4 | 4 | 1 | 76 | 68 | 283 | 276 | 18 |
9 | Tafeltennisclub Wetteren A | 10 | 3 | 5 | 2 | 71 | 89 | 291 | 333 | 18 |
10 | TTC Hamme B | 9 | 2 | 5 | 2 | 66 | 78 | 266 | 300 | 15 |
11 | TTC Rooigem Gent VZW F | 10 | 1 | 9 | 0 | 58 | 102 | 264 | 359 | 12 |
12 | TTC Ninove B | 9 | 0 | 9 | 0 | 34 | 110 | 189 | 366 | 9 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 2B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Sleidinge A | 10 | 9 | 1 | 0 | 109 | 51 | 378 | 224 | 28 |
2 | TTC Deinze vzw A | 9 | 9 | 0 | 0 | 125 | 19 | 397 | 118 | 27 |
3 | TTC Merelbeke E | 10 | 8 | 2 | 0 | 103 | 57 | 358 | 249 | 26 |
4 | TTC Zele B | 10 | 7 | 3 | 0 | 91 | 69 | 310 | 275 | 24 |
5 | TTC Olsene vzw A | 10 | 5 | 4 | 1 | 79 | 81 | 296 | 323 | 20 |
6 | TTC Kruibeke vzw B | 9 | 4 | 4 | 1 | 73 | 71 | 282 | 266 | 18 |
7 | TTC De Pinte A | 10 | 3 | 6 | 1 | 51 | 109 | 226 | 374 | 17 |
8 | KTTC Eikenlo-Eeklo vzw A | 10 | 3 | 6 | 1 | 87 | 73 | 323 | 271 | 17 |
9 | TTC Galmaarden B | 10 | 3 | 6 | 1 | 59 | 101 | 237 | 357 | 16 |
10 | TTC Sint-Pauwels vzw B | 9 | 3 | 6 | 0 | 66 | 78 | 255 | 277 | 15 |
11 | Tafeltennisclub C | 10 | 1 | 9 | 0 | 42 | 118 | 219 | 403 | 12 |
12 | TTC Merelbeke G | 9 | 0 | 8 | 1 | 43 | 101 | 203 | 347 | 10 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 3A - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Maldegem B | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 | 35 | 370 | 160 | 27 |
2 | Tafeltennisclub D | 9 | 6 | 3 | 0 | 82 | 62 | 297 | 247 | 21 |
3 | TTC Denderleeuw 2001 A | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 53 | 277 | 215 | 20 |
4 | TTC Aalst B | 9 | 5 | 4 | 0 | 87 | 57 | 309 | 239 | 19 |
5 | TTC HtB Lebbeke A | 9 | 5 | 4 | 0 | 71 | 73 | 277 | 268 | 19 |
6 | TTC Sleidinge B | 9 | 5 | 4 | 0 | 80 | 64 | 294 | 260 | 19 |
7 | KTTC Meteor Oudenaarde B | 8 | 5 | 3 | 0 | 64 | 64 | 254 | 255 | 18 |
8 | TTC Stekene VZW E | 9 | 4 | 5 | 0 | 65 | 79 | 253 | 297 | 17 |
9 | TTC Kruibeke vzw D | 8 | 2 | 6 | 0 | 49 | 79 | 189 | 284 | 12 |
10 | TTC Egmont Zottegem A | 9 | 1 | 8 | 0 | 46 | 98 | 204 | 337 | 11 |
11 | TTC Nova Opdorp vzw D | 9 | 0 | 9 | 0 | 40 | 104 | 192 | 354 | 9 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 3B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Stekene VZW D | 10 | 9 | 1 | 0 | 121 | 39 | 400 | 212 | 28 |
2 | TTC Deinze vzw C | 10 | 7 | 3 | 0 | 101 | 59 | 350 | 247 | 24 |
3 | TTC Hamme D | 10 | 6 | 2 | 2 | 95 | 65 | 336 | 279 | 24 |
4 | TTC Ninove C | 9 | 7 | 2 | 0 | 99 | 45 | 343 | 212 | 23 |
5 | TTC Olsene vzw B | 11 | 6 | 5 | 0 | 88 | 88 | 346 | 329 | 23 |
6 | TTC Aalst C | 10 | 6 | 4 | 0 | 89 | 71 | 332 | 276 | 22 |
7 | TTC Lobos-Lochristi B | 9 | 4 | 4 | 1 | 73 | 71 | 277 | 275 | 18 |
8 | KTTC Eikenlo-Eeklo vzw B | 10 | 4 | 6 | 0 | 59 | 101 | 251 | 350 | 18 |
9 | TTC Rooigem Gent VZW J | 10 | 3 | 6 | 1 | 61 | 99 | 245 | 354 | 17 |
10 | TTC De Pinte B | 10 | 2 | 7 | 1 | 50 | 110 | 234 | 360 | 15 |
11 | Tafeltennisclub E | 9 | 2 | 6 | 1 | 70 | 74 | 268 | 276 | 14 |
12 | TTC Triumph Ge Mo C | 10 | 0 | 10 | 0 | 38 | 122 | 194 | 406 | 10 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 4A - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ronse C | 9 | 9 | 0 | 0 | 121 | 23 | 392 | 162 | 27 |
2 | TTC Merelbeke K | 9 | 6 | 3 | 0 | 86 | 58 | 315 | 243 | 21 |
3 | TTC QLT Gent D | 8 | 5 | 3 | 0 | 65 | 63 | 239 | 243 | 18 |
4 | TTC HNO Assenede B | 8 | 4 | 4 | 0 | 68 | 60 | 244 | 235 | 16 |
5 | Tafeltennisclub F | 7 | 4 | 3 | 0 | 60 | 52 | 228 | 199 | 15 |
6 | TTC De Pinte C | 8 | 3 | 4 | 1 | 57 | 71 | 235 | 266 | 15 |
7 | TTC Lobos-Lochristi C | 7 | 3 | 4 | 0 | 60 | 52 | 229 | 196 | 13 |
8 | TTC Denderleeuw 2001 C | 8 | 1 | 5 | 2 | 40 | 88 | 180 | 296 | 12 |
9 | KTTC Eikenlo-Eeklo vzw C | 8 | 2 | 6 | 0 | 42 | 86 | 201 | 287 | 12 |
10 | TTC Deinze vzw F | 8 | 1 | 6 | 1 | 41 | 87 | 168 | 304 | 11 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 4B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Sterke Stut Oosterzele VZW B | 9 | 8 | 0 | 1 | 112 | 32 | 369 | 143 | 26 |
2 | TTC QLT Gent C | 9 | 8 | 0 | 1 | 106 | 38 | 341 | 175 | 26 |
3 | TTC Ouwegem A | 8 | 7 | 1 | 0 | 103 | 25 | 334 | 126 | 22 |
4 | TTC Maldegem C | 9 | 6 | 3 | 0 | 94 | 50 | 310 | 222 | 21 |
5 | Tafeltennisclub Wetteren C | 8 | 4 | 4 | 0 | 60 | 68 | 230 | 244 | 16 |
6 | Tafeltennisclub G | 8 | 4 | 4 | 0 | 64 | 64 | 247 | 224 | 16 |
7 | TTC Rooigem Gent VZW M | 9 | 3 | 6 | 0 | 48 | 96 | 188 | 327 | 15 |
8 | TTC Triumph Ge Mo D | 9 | 2 | 6 | 1 | 44 | 100 | 169 | 336 | 13 |
9 | TTC Ronse E | 9 | 2 | 7 | 0 | 47 | 97 | 199 | 323 | 13 |
10 | TTC Zele D | 9 | 2 | 7 | 0 | 50 | 94 | 232 | 325 | 13 |
11 | TTC Egmont Zottegem C | 9 | 0 | 8 | 1 | 40 | 104 | 180 | 354 | 10 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 5C - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC HtB Lebbeke C | 7 | 4 | 2 | 1 | 64 | 48 | 227 | 177 | 16 |
2 | TTC De Pinte D | 6 | 4 | 1 | 1 | 61 | 35 | 212 | 143 | 15 |
3 | TTC Stekene VZW I | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 38 | 193 | 145 | 15 |
4 | TTC Olsene vzw D | 6 | 3 | 2 | 1 | 54 | 42 | 194 | 154 | 13 |
5 | TTC Kruibeke vzw E | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 29 | 174 | 112 | 12 |
6 | Tafeltennisclub H | 6 | 2 | 3 | 1 | 54 | 42 | 190 | 157 | 11 |
7 | TTC Denderleeuw 2001 D | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 45 | 127 | 158 | 7 |
8 | TTC Triumph Ge Mo F | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 105 | 54 | 325 | 7 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.

Kalender en uitslagen VTTL
Reeks A LAND VTTL - RegionVTTL - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-16 | 19:00:00 | Turnhout B | A | 10-6 |
2 | 2023-09-23 | 19:00:00 | A | Geelse B | 7-9 |
3 | 2023-09-30 | 19:00:00 | Schulen C | A | 11-5 |
4 | 2023-10-07 | 19:00:00 | A | Kruibeke A | 5-11 |
5 | 2023-10-14 | 19:00:00 | De Woudpalet A | A | 10-6 |
6 | 2023-10-21 | 19:00:00 | Hurricane A | A | 10-6 |
7 | 2023-11-04 | 19:00:00 | A | Salamander A | 4-12 |
8 | 2023-11-18 | 19:00:00 | Nova A | A | 12-4 |
9 | 2023-11-25 | 19:00:00 | A | Zonnebeke A | 13-3 |
10 | 2023-12-02 | 19:00:00 | Diest B | A | |
11 | 2023-12-09 | 19:00:00 | A | Rooigem-Gent D | |
12 | 2024-01-13 | 19:00:00 | A | Turnhout B | |
13 | 2024-01-20 | 19:00:00 | Geelse B | A | |
14 | 2024-01-27 | 19:00:00 | A | Schulen C | |
15 | 2024-02-10 | 19:00:00 | Kruibeke A | A | |
16 | 2024-02-17 | 19:00:00 | A | De Woudpalet A | |
17 | 2024-02-24 | 19:00:00 | A | Hurricane A | |
18 | 2024-03-09 | 19:00:00 | Salamander A | A | |
19 | 2024-03-16 | 19:00:00 | A | Nova A | |
20 | 2024-03-30 | 19:00:00 | Zonnebeke A | A | |
21 | 2024-04-13 | 19:00:00 | A | Diest B | |
22 | 2024-04-20 | 19:00:00 | Rooigem-Gent D | A |
Afdeling 1 - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-16 | 19:00:00 | St. Pauwels A | B | 7-9 |
2 | 2023-09-23 | 19:00:00 | B | Ninove B | 12-4 |
3 | 2023-09-30 | 19:00:00 | QLT Gent A | B | 6-10 |
4 | 2023-10-07 | 19:00:00 | B | Rooigem-Gent F | 14-2 |
5 | 2023-10-14 | 19:00:00 | Stekene C | B | 6-10 |
6 | 2023-10-21 | 19:00:00 | Lobos A | B | 8-8 |
7 | 2023-11-04 | 19:00:00 | B | Hamme B | 8-8 |
8 | 2023-11-17 | 20:00:00 | Rooigem-Gent E | B | 4-12 |
9 | 2023-11-25 | 19:00:00 | B | Wetteren A | 12-4 |
10 | 2023-12-02 | 19:00:00 | Merelbeke D | B | |
11 | 2023-12-09 | 19:00:00 | B | Meteor A | |
12 | 2024-01-13 | 19:00:00 | B | St. Pauwels A | |
13 | 2024-01-20 | 19:00:00 | Ninove B | B | |
14 | 2024-01-27 | 19:00:00 | B | QLT Gent A | |
15 | 2024-02-09 | 20:00:00 | Rooigem-Gent F | B | |
16 | 2024-02-17 | 19:00:00 | B | Stekene C | |
17 | 2024-02-24 | 19:00:00 | B | Lobos A | |
18 | 2024-03-08 | 20:00:00 | Hamme B | B | |
19 | 2024-03-16 | 19:00:00 | B | Rooigem-Gent E | |
20 | 2024-03-22 | 20:00:00 | Wetteren A | B | |
21 | 2024-04-13 | 19:00:00 | B | Merelbeke D | |
22 | 2024-04-20 | 19:30:00 | Meteor A | B |
Afdeling 2B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-16 | 19:00:00 | St. Pauwels B | C | 15-1 |
2 | 2023-09-23 | 19:00:00 | C | Sleidinge A | 3-13 |
3 | 2023-09-29 | 20:00:00 | Olsene A | C | 9-7 |
4 | 2023-10-07 | 19:00:00 | C | Kruibeke B | 2-14 |
5 | 2023-10-13 | 20:00:00 | KTTC Eikenlo A | C | 14-2 |
6 | 2023-10-20 | 20:00:00 | Merelbeke G | C | 6-10 |
7 | 2023-11-04 | 19:00:00 | C | Galmaarden B | 6-10 |
8 | 2023-11-18 | 19:00:00 | Zele B | C | 11-5 |
9 | 2023-11-25 | 19:00:00 | C | TTC Deinze A | 1-15 |
10 | 2023-12-01 | 20:00:00 | De Pinte A | C | 11-5 |
11 | 2023-12-09 | 19:00:00 | C | Merelbeke E | |
12 | 2024-01-13 | 19:00:00 | C | St. Pauwels B | |
13 | 2024-01-19 | 20:00:00 | Sleidinge A | C | |
14 | 2024-01-27 | 19:00:00 | C | Olsene A | |
15 | 2024-02-09 | 20:00:00 | Kruibeke B | C | |
16 | 2024-02-17 | 19:00:00 | C | KTTC Eikenlo A | |
17 | 2024-02-24 | 19:00:00 | C | Merelbeke G | |
18 | 2024-03-08 | 20:15:00 | Galmaarden B | C | |
19 | 2024-03-16 | 19:00:00 | C | Zele B | |
20 | 2024-03-29 | 20:00:00 | TTC Deinze A | C | |
21 | 2024-04-13 | 19:00:00 | C | De Pinte A | |
22 | 2024-04-19 | 20:00:00 | Merelbeke E | C |
Afdeling 3A - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-15 | 20:00:00 | Egmont A | D | 4-12 |
2 | 2023-09-23 | 19:00:00 | D | HtB Lebbeke A | 12-4 |
3 | 2023-09-30 | 19:00:00 | Kruibeke D | D | 3-13 |
4 | 2023-10-07 | 19:00:00 | D | Maldegem B | 5-11 |
5 | 2023-10-13 | 20:00:00 | Sleidinge B | D | 13-3 |
6 | 2023-10-20 | 20:00:00 | Aalst B | D | 7-9 |
7 | 2023-11-04 | 19:00:00 | D | D'leeuw 2001 A | 10-6 |
8 | 2023-11-18 | 19:00:00 | Nova D | D | 4-12 |
9 | 0000-00-00 | 00:00:00 | D | Vrij | |
10 | 2023-12-01 | 20:00:00 | Stekene E | D | 10-6 |
11 | 2023-12-09 | 19:00:00 | D | Meteor B | |
12 | 2024-01-13 | 19:00:00 | D | Egmont A | |
13 | 2024-01-19 | 20:00:00 | HtB Lebbeke A | D | |
14 | 2024-01-27 | 19:00:00 | D | Kruibeke D | |
15 | 2024-02-10 | 19:00:00 | Maldegem B | D | |
16 | 2024-02-17 | 19:00:00 | D | Sleidinge B | |
17 | 2024-02-24 | 19:00:00 | D | Aalst B | |
18 | 2024-03-08 | 19:30:00 | D'leeuw 2001 A | D | |
19 | 2024-03-16 | 19:00:00 | D | Nova D | |
20 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | D | |
21 | 2024-04-13 | 19:00:00 | D | Stekene E | |
22 | 2024-04-20 | 19:30:00 | Meteor B | D |
Afdeling 3B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-16 | 19:00:00 | E | Hamme D | 8-8 |
2 | 2023-09-23 | 19:00:00 | KTTC Eikenlo B | E | 9-7 |
3 | 2023-09-30 | 19:00:00 | E | Gemo C | 12-4 |
4 | 2023-10-07 | 19:00:00 | Ninove C | E | 10-6 |
5 | 2023-10-14 | 19:00:00 | E | Olsene B | 4-12 |
6 | 2023-10-21 | 19:00:00 | E | Aalst C | 7-9 |
7 | 2023-11-03 | 20:00:00 | De Pinte B | E | 9-7 |
8 | 2023-11-18 | 19:00:00 | E | Rooigem-Gent J | 13-3 |
9 | 2023-11-24 | 20:00:00 | TTC Deinze C | E | 10-6 |
10 | 2023-12-02 | 19:00:00 | E | Lobos B | |
11 | 2023-12-08 | 20:00:00 | Stekene D | E | |
12 | 2024-01-13 | 19:00:00 | Hamme D | E | |
13 | 2024-01-20 | 19:00:00 | E | KTTC Eikenlo B | |
14 | 2024-01-27 | 19:00:00 | Gemo C | E | |
15 | 2024-02-10 | 19:00:00 | E | Ninove C | |
16 | 2024-02-16 | 20:00:00 | Olsene B | E | |
17 | 2024-02-23 | 20:00:00 | Aalst C | E | |
18 | 2024-03-09 | 19:00:00 | E | De Pinte B | |
19 | 2024-03-15 | 20:00:00 | Rooigem-Gent J | E | |
20 | 2024-03-30 | 19:00:00 | E | TTC Deinze C | |
21 | 2024-04-13 | 19:00:00 | Lobos B | E | |
22 | 2024-04-20 | 19:00:00 | E | Stekene D |
Afdeling 4A - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000-00-00 | 00:00:00 | F | Vrij 2 | |
2 | 2023-09-23 | 19:00:00 | KTTC Eikenlo C | F | 9-7 |
3 | 2023-09-30 | 19:00:00 | F | HNO Assenede B | 12-4 |
4 | 2023-10-06 | 20:00:00 | QLT Gent D | F | 6-10 |
5 | 2023-10-14 | 19:00:00 | F | Ronse C | 3-13 |
6 | 2023-10-21 | 19:00:00 | F | Merelbeke K | 5-11 |
7 | 2023-11-03 | 20:00:00 | De Pinte C | F | 4-12 |
8 | 2023-11-18 | 19:00:00 | F | TTC Deinze F | 11-5 |
9 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij 1 | F | |
10 | 2023-12-02 | 19:00:00 | F | Lobos C | |
11 | 2023-12-15 | 19:30:00 | D'leeuw 2001 C | F | |
12 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij 2 | F | |
13 | 2024-01-20 | 19:00:00 | F | KTTC Eikenlo C | |
14 | 2024-01-26 | 20:15:00 | HNO Assenede B | F | |
15 | 2024-02-10 | 19:00:00 | F | QLT Gent D | |
16 | 2024-02-16 | 20:00:00 | Ronse C | F | |
17 | 2024-02-23 | 20:00:00 | Merelbeke K | F | |
18 | 2024-03-09 | 19:00:00 | F | De Pinte C | |
19 | 2024-03-15 | 20:00:00 | TTC Deinze F | F | |
20 | 0000-00-00 | 00:00:00 | F | Vrij 1 | |
21 | 2024-04-13 | 19:00:00 | Lobos C | F | |
22 | 2024-04-20 | 19:00:00 | F | D'leeuw 2001 C |
Afdeling 4B - Prov. Oost-Vl. - Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-16 | 19:00:00 | G | Egmont C | 11-5 |
2 | 2023-09-23 | 19:00:00 | Maldegem C | G | 15-1 |
3 | 2023-09-30 | 19:00:00 | G | Gemo D | 12-4 |
4 | 2023-10-06 | 20:00:00 | QLT Gent C | G | 12-4 |
5 | 2023-10-14 | 19:00:00 | G | Ronse E | 14-2 |
6 | 2023-10-21 | 19:00:00 | G | Rooigem-Gent M | 7-9 |
7 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | G | |
8 | 2023-11-18 | 19:00:00 | G | Wetteren C | 5-11 |
9 | 2023-11-25 | 19:00:00 | Zele D | G | 6-10 |
10 | 2023-12-02 | 19:00:00 | G | Ouwegem A | |
11 | 2023-12-15 | 19:30:00 | Sterke Stut B | G | |
12 | 2024-01-12 | 20:00:00 | Egmont C | G | |
