Sterktelijst Sporta
Sterktelijst Heren:
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46023 | DE TRAZEGNIES LUCAS | B4 |
2 | 2 | 9311 | MEERSCHAUT GUY | B6 |
3 | 4 | 41289 | HEYNDERICKX MICHIEL | C0 |
4 | 4 | 10260 | VAN DE VOORDE NELE | C0 |
5 | 7 | 48202 | MAROY FREDERIC | C2 |
6 | 7 | 51253 | VAN HECKE KIMBERLY | C2 |
7 | 7 | 10804 | VERGEYLEN NICO | C2 |
8 | 8 | 47476 | VANDECASTEELE CHRIS | C4 |
9 | 15 | 7776 | BORRY PASCAL | C6 |
10 | 15 | 31152 | D'HEER ROBIN | C6 |
11 | 15 | 46026 | DESMIDT AIDEN-QUIN | C6 |
12 | 15 | 46021 | GEERTS JITSKE | C6 |
13 | 15 | 46018 | LUBBERSEN LODE | C6 |
14 | 15 | 9510 | OP DE BEECK JEREMY | C6 |
15 | 15 | 47216 | OP DE BEECK LENN | C6 |
16 | 18 | 57786 | TEN CATE HANS | D0 |
17 | 18 | 10205 | VAN DAELE HARRY | D0 |
18 | 18 | 44228 | VAN DAELE WIM | D0 |
19 | 19 | 8425 | DELATTRE WILLY | D2 |
20 | 21 | 52492 | CARNIER JOPPE | D4 |
21 | 21 | 46914 | DE CORT ERWIN | D4 |
22 | 24 | 8304 | DE SMEDT KARINE | E0 |
23 | 24 | 49957 | ROELANTS JAN | E0 |
24 | 24 | 44893 | STASSIJNS HERMAN | E0 |
25 | 30 | 7882 | CALLEBAUT PETRA | E2 |
26 | 30 | 54298 | CARNIER OLIVIER | E2 |
27 | 30 | 35927 | DE BURGGRAVE ANTOINE | E2 |
28 | 30 | 8255 | DE POTTER FREDDY | E2 |
29 | 30 | 36870 | EVERAERT CHRIS | E2 |
30 | 30 | 51252 | VAN DEN EEDE KURT | E2 |
31 | 32 | 7623 | BAETENS MAGDA | E4 |
32 | 32 | 10686 | VANDENHENDE NICOLE | E4 |
33 | 38 | 7798 | BRACKE GERT | E6 |
34 | 38 | 51739 | D'HOYE DAVID | E6 |
35 | 38 | 49529 | DE MUL JOHAN | E6 |
36 | 38 | 54937 | VAN EETVELT VINCE | E6 |
37 | 38 | 54804 | VERELST LUCAS | E6 |
38 | 38 | 46912 | VERHOEVEN JURGEN | E6 |
39 | 43 | 46909 | DE BELEYR DOMINIEK | F |
40 | 43 | 8622 | FAEMS CHRISTIAAN | F |
41 | 43 | 54359 | ROOSEN HANNES | F |
42 | 43 | 50364 | VANDECASTEELE HANNE | F |
43 | 43 | 47129 | VERROEYE LEANDER | F |
44 | 63 | 57777 | BACKELJOUW MILO | NG |
45 | 63 | 53059 | BOEL FELIX | NG |
46 | 63 | 56425 | COLMAN VINCE | NG |
47 | 63 | 58368 | COLMAN VITO | NG |
48 | 63 | 54203 | DE VOS JESSE | NG |
49 | 63 | 57775 | DHANIS IVAN | NG |
50 | 63 | 36869 | EVERAERT GEOFFREY | NG |
51 | 63 | 57776 | FEUSELS MAXIME | NG |
52 | 63 | 57791 | FOUBERT FERRE | NG |
53 | 63 | 46911 | GEERTS GERRIT | NG |
54 | 63 | 55407 | HONORÉ MAXIMILIEN | NG |
55 | 63 | 54806 | KUKULIER ARSENII | NG |
56 | 63 | 54803 | NAUDTS JOREN | NG |
57 | 63 | 55408 | NICQUE MAURO | NG |
58 | 63 | 56763 | OP DE BEECK JARNE | NG |
59 | 63 | 57814 | PIETERS EVERT | NG |
60 | 63 | 58162 | VAN EETVELT JACK | NG |
61 | 63 | 54202 | VAN LOKEREN PALLIETER | NG |
62 | 63 | 47628 | VANDERVREKEN TIBEN | NG |
63 | 63 | 58226 | VERELST DAVID | NG |
Sterktelijst Dames:
Volgnr | Index | Aansluitingsnr | Naam | Klassement |
---|
Rangschikking Sporta
Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troelant A | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 26 | 186 | 112 | 21 |
2 | Aaigem A | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 32 | 177 | 146 | 21 |
3 | Aalst A | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 27 | 159 | 106 | 17 |
4 | St.-Pauwels A | 8 | 4 | 4 | 0 | 44 | 36 | 151 | 141 | 16 |
5 | Lede A | 8 | 4 | 4 | 0 | 41 | 39 | 157 | 150 | 16 |
6 | Nova A | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 37 | 131 | 141 | 15 |
7 | Galmaarden B | 8 | 3 | 5 | 0 | 41 | 39 | 163 | 132 | 14 |
8 | Hof Ter Burst A | 7 | 3 | 4 | 0 | 29 | 41 | 106 | 140 | 13 |
9 | A | 7 | 2 | 5 | 0 | 32 | 38 | 116 | 142 | 10 |
10 | Meteor B | 7 | 2 | 4 | 1 | 26 | 44 | 95 | 155 | 10 |
11 | Kruibeke B | 7 | 0 | 6 | 1 | 19 | 51 | 95 | 171 | 8 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stekene A | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 28 | 178 | 121 | 21 |
2 | Okapi Beveren B | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 30 | 181 | 119 | 20 |
3 | B | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 35 | 163 | 149 | 20 |
4 | Orix A | 8 | 5 | 3 | 0 | 46 | 34 | 167 | 132 | 18 |
5 | Aalst B | 8 | 4 | 4 | 0 | 45 | 35 | 156 | 147 | 16 |
6 | Hamme B | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 | 42 | 142 | 155 | 16 |
7 | Aaigem B | 9 | 3 | 5 | 1 | 43 | 47 | 173 | 166 | 16 |
8 | Nova B | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 49 | 135 | 179 | 15 |
9 | Dynamica B | 8 | 3 | 4 | 1 | 39 | 41 | 158 | 158 | 15 |
10 | C | 8 | 3 | 4 | 1 | 40 | 40 | 152 | 162 | 15 |
11 | Lede B | 8 | 2 | 5 | 1 | 38 | 42 | 144 | 166 | 13 |
12 | Troelant B | 9 | 0 | 7 | 2 | 23 | 67 | 124 | 219 | 11 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stekene A | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 28 | 178 | 121 | 21 |
2 | Okapi Beveren B | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 30 | 181 | 119 | 20 |
3 | B | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 35 | 163 | 149 | 20 |
4 | Orix A | 8 | 5 | 3 | 0 | 46 | 34 | 167 | 132 | 18 |
5 | Aalst B | 8 | 4 | 4 | 0 | 45 | 35 | 156 | 147 | 16 |
6 | Hamme B | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 | 42 | 142 | 155 | 16 |
7 | Aaigem B | 9 | 3 | 5 | 1 | 43 | 47 | 173 | 166 | 16 |
8 | Nova B | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 49 | 135 | 179 | 15 |
9 | Dynamica B | 8 | 3 | 4 | 1 | 39 | 41 | 158 | 158 | 15 |
10 | C | 8 | 3 | 4 | 1 | 40 | 40 | 152 | 162 | 15 |
11 | Lede B | 8 | 2 | 5 | 1 | 38 | 42 | 144 | 166 | 13 |
12 | Troelant B | 9 | 0 | 7 | 2 | 23 | 67 | 124 | 219 | 11 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 4 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 28 | 178 | 129 | 21 |
2 | Aaigem D | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 25 | 159 | 115 | 19 |
3 | Stekene B | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 23 | 166 | 102 | 17 |
4 | Aaigem C | 8 | 4 | 3 | 1 | 42 | 38 | 163 | 147 | 17 |
5 | Hof Ter Burst B | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 | 42 | 145 | 161 | 16 |
6 | Temse | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 36 | 129 | 137 | 15 |
7 | Bernardus C | 9 | 2 | 5 | 2 | 36 | 54 | 153 | 185 | 15 |
8 | Nova D | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 129 | 133 | 14 |
9 | Bernardus B | 7 | 2 | 5 | 0 | 33 | 37 | 133 | 140 | 11 |
10 | Orix B | 7 | 1 | 5 | 1 | 27 | 43 | 112 | 143 | 10 |
11 | Schendelbeke A | 7 | 1 | 6 | 0 | 21 | 49 | 94 | 169 | 9 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 22 | 167 | 100 | 18 |
2 | E | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 40 | 167 | 143 | 18 |
3 | Nova E | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 26 | 157 | 107 | 17 |
4 | Galmaarden D | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 26 | 148 | 108 | 17 |
5 | QLT Gent B | 8 | 4 | 3 | 1 | 42 | 38 | 150 | 132 | 17 |
6 | Okapi Beveren D | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 28 | 140 | 112 | 16 |
7 | Lede D | 7 | 2 | 3 | 2 | 33 | 37 | 125 | 135 | 13 |
8 | Dynamica C | 8 | 2 | 5 | 1 | 36 | 44 | 137 | 163 | 13 |
9 | Hamme D | 7 | 2 | 3 | 2 | 30 | 40 | 114 | 157 | 13 |
10 | Meteor D | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 | 48 | 104 | 164 | 9 |
11 | Stekene C | 7 | 1 | 6 | 0 | 19 | 51 | 81 | 169 | 8 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 6 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erembodegem A | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 178 | 74 | 21 |
2 | Teneramonda A | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 23 | 191 | 109 | 21 |
3 | Troelant C | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 32 | 138 | 127 | 14 |
4 | Aalst D | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 26 | 118 | 104 | 13 |
5 | Orix C | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 46 | 106 | 153 | 13 |
6 | Wetteren B | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 39 | 124 | 132 | 12 |
7 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 31 | 115 | 119 | 12 |
8 | Bernardus D | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 28 | 117 | 108 | 11 |
9 | Aaigem E | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 42 | 80 | 139 | 9 |
10 | G | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 49 | 58 | 160 | 6 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 6 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erembodegem A | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 178 | 74 | 21 |
2 | Teneramonda A | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 23 | 191 | 109 | 21 |
3 | Troelant C | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 32 | 138 | 127 | 14 |
4 | Aalst D | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 26 | 118 | 104 | 13 |
5 | Orix C | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 46 | 106 | 153 | 13 |
6 | Wetteren B | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 39 | 124 | 132 | 12 |
7 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 31 | 115 | 119 | 12 |
8 | Bernardus D | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 28 | 117 | 108 | 11 |
9 | Aaigem E | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 42 | 80 | 139 | 9 |
10 | G | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 49 | 58 | 160 | 6 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Afdeling 7 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruibeke D | 8 | 7 | 1 | 0 | 66 | 14 | 208 | 67 | 22 |
2 | Schendelbeke B | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 24 | 156 | 94 | 19 |
3 | Galmaarden E | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 24 | 152 | 95 | 19 |
4 | Erembodegem B | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 31 | 142 | 129 | 16 |
5 | St.-Pauwels B | 7 | 4 | 3 | 0 | 43 | 27 | 138 | 106 | 15 |
6 | Aalst E | 8 | 3 | 4 | 1 | 40 | 40 | 150 | 147 | 15 |
7 | H | 7 | 3 | 4 | 0 | 32 | 38 | 127 | 134 | 13 |
8 | Teneramonda B | 8 | 2 | 5 | 1 | 31 | 49 | 127 | 165 | 13 |
9 | Lede E | 7 | 2 | 4 | 1 | 27 | 43 | 112 | 152 | 12 |
10 | Nova F | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 55 | 64 | 176 | 9 |
11 | Wapper | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 55 | 67 | 178 | 7 |
Legende:
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
AI: gespeelde wedstrijden, GI: gewonnen wedstrijden, DI: gelijkgespeelde wedstrijden, GW: gewonnen matchen, VW: verloren matchen, GS: gewonnen sets, VS: verloren sets.
Kalender en uitslagen Sporta
Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | A | Meteor B | 10-0 ff |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | A | Aaigem A | 4-6 |
3 | 2024-09-23 | 20:00:00 | Galmaarden B | A | 10-0 ff |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | A | Hof Ter Burst A | 4-6 |
5 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | A | |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | A | St.-Pauwels A | 4-6 |
7 | 2024-11-04 | 20:00:00 | Nova A | A | 3-7 |
8 | 2024-11-11 | 20:00:00 | A | Lede A | 3-7 |
9 | 2024-11-19 | 20:00:00 | Kruibeke B | A | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | A | Troelant A | |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Aalst A | A | |
12 | 2025-01-07 | 20:00:00 | Meteor B | A | |
13 | 2025-01-15 | 20:30:00 | Aaigem A | A | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | A | Galmaarden B | |
15 | 2025-01-28 | 20:00:00 | Hof Ter Burst A | A | |
16 | 0000-00-00 | 00:00:00 | A | Vrij | |
17 | 2025-02-20 | 20:00:00 | St.-Pauwels A | A | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | A | Nova A | |
19 | 2025-03-13 | 20:00:00 | Lede A | A | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | A | Kruibeke B | |
21 | 2025-03-27 | 20:00:00 | Troelant A | A | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | A | Aalst A |
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | B | St.-Niklase C | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | B | Aaigem B | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | C | Lede B | 5-5 |
3 | 2024-09-26 | 20:00:00 | Troelant B | B | 4-6 |
3 | 2024-09-23 | 20:00:00 | Hamme B | C | 6-4 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | B | Lede B | 7-3 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | C | Orix A | 7-3 |
5 | 2024-09-30 | 20:00:00 | Orix A | B | 4-6 |
5 | 2024-10-14 | 20:30:00 | Okapi Beveren B | C | 7-3 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | B | Okapi Beveren B | 4-6 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | C | Troelant B | 7-3 |
7 | 2024-11-04 | 20:00:00 | Nova B | B | 4-6 |
7 | 2024-11-05 | 20:30:00 | Stekene A | C | 6-4 |
8 | 2024-11-12 | 20:30:00 | Stekene A | B | 8-2 |
8 | 2024-10-31 | 20:00:00 | C | Aaigem B | 7-3 |
9 | 2024-11-18 | 20:00:00 | Hamme B | B | |
9 | 2024-11-18 | 20:00:00 | Dynamica B | C | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | B | Dynamica B | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | C | Aalst B | |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Aalst B | B | |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Nova B | C | |
12 | 2025-01-06 | 20:00:00 | C | St.-Niklase B | |
13 | 2025-01-14 | 20:30:00 | Aaigem B | B | |
13 | 2025-01-16 | 20:00:00 | Lede B | C | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | B | Troelant B | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | C | Hamme B | |
15 | 2025-01-30 | 20:00:00 | Lede B | B | |
15 | 2025-01-27 | 20:00:00 | Orix A | C | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | B | Orix A | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | C | Okapi Beveren B | |
17 | 2025-02-17 | 20:30:00 | Okapi Beveren B | B | |
17 | 2025-02-20 | 20:00:00 | Troelant B | C | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | B | Nova B | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | C | Stekene A | |
19 | 2025-03-10 | 20:00:00 | B | Stekene A | |
19 | 2025-03-11 | 20:30:00 | Aaigem B | C | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | B | Hamme B | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | C | Dynamica B | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Dynamica B | B | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Aalst B | C | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | B | Aalst B | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | C | Nova B |
Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | B | St.-Niklase C | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | B | Aaigem B | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | C | Lede B | 5-5 |
3 | 2024-09-26 | 20:00:00 | Troelant B | B | 4-6 |
3 | 2024-09-23 | 20:00:00 | Hamme B | C | 6-4 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | B | Lede B | 7-3 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | C | Orix A | 7-3 |
5 | 2024-09-30 | 20:00:00 | Orix A | B | 4-6 |
5 | 2024-10-14 | 20:30:00 | Okapi Beveren B | C | 7-3 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | B | Okapi Beveren B | 4-6 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | C | Troelant B | 7-3 |
7 | 2024-11-04 | 20:00:00 | Nova B | B | 4-6 |
7 | 2024-11-05 | 20:30:00 | Stekene A | C | 6-4 |
8 | 2024-11-12 | 20:30:00 | Stekene A | B | 8-2 |
8 | 2024-10-31 | 20:00:00 | C | Aaigem B | 7-3 |
9 | 2024-11-18 | 20:00:00 | Hamme B | B | |
9 | 2024-11-18 | 20:00:00 | Dynamica B | C | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | B | Dynamica B | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | C | Aalst B | |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Aalst B | B | |
11 | 2024-12-02 | 20:00:00 | Nova B | C | |
12 | 2025-01-06 | 20:00:00 | C | St.-Niklase B | |
13 | 2025-01-14 | 20:30:00 | Aaigem B | B | |
13 | 2025-01-16 | 20:00:00 | Lede B | C | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | B | Troelant B | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | C | Hamme B | |
15 | 2025-01-30 | 20:00:00 | Lede B | B | |
15 | 2025-01-27 | 20:00:00 | Orix A | C | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | B | Orix A | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | C | Okapi Beveren B | |
17 | 2025-02-17 | 20:30:00 | Okapi Beveren B | B | |
17 | 2025-02-20 | 20:00:00 | Troelant B | C | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | B | Nova B | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | C | Stekene A | |
19 | 2025-03-10 | 20:00:00 | B | Stekene A | |
19 | 2025-03-11 | 20:30:00 | Aaigem B | C | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | B | Hamme B | |
20 | 2025-03-17 | 20:00:00 | C | Dynamica B | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Dynamica B | B | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Aalst B | C | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | B | Aalst B | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | C | Nova B |
Afdeling 4 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | D | Nova D | 10-0 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | D | Aaigem C | 6-4 |
3 | 2024-09-24 | 20:00:00 | Bernardus C | D | 5-5 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | D | Hof Ter Burst B | 8-2 |
5 | 2024-10-02 | 20:00:00 | Orix B | D | 3-7 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | D | Temse | 5-5 |
7 | 2024-11-04 | 20:00:00 | Schendelbeke A | D | 4-6 |
8 | 2024-11-12 | 20:30:00 | Stekene B | D | 5-5 |
9 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | D | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | D | Bernardus B | |
11 | 2024-12-03 | 20:30:00 | Aaigem D | D | |
12 | 2025-01-08 | 20:00:00 | Nova D | D | |
13 | 2025-01-14 | 20:30:00 | Aaigem C | D | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | D | Bernardus C | |
15 | 2025-01-28 | 20:00:00 | Hof Ter Burst B | D | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | D | Orix B | |
17 | 2025-02-19 | 20:30:00 | Temse | D | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | D | Schendelbeke A | |
19 | 2025-03-10 | 20:00:00 | D | Stekene B | |
20 | 0000-00-00 | 00:00:00 | D | Vrij | |
21 | 2025-03-25 | 20:00:00 | Bernardus B | D | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | D | Aaigem D |
Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | E | Nova E | 7-3 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | E | Lokomotiv | 1-9 |
3 | 2024-09-23 | 20:00:00 | Dynamica C | E | 5-5 |
4 | 2024-10-07 | 20:00:00 | E | QLT Gent B | 6-4 |
5 | 2024-10-14 | 20:00:00 | Hamme D | E | 7-3 |
6 | 2024-10-21 | 20:00:00 | E | Okapi Beveren D | 5-5 |
7 | 2024-11-05 | 20:00:00 | Meteor D | E | 4-6 |
8 | 2024-11-12 | 20:30:00 | Stekene C | E | 3-7 |
9 | 0000-00-00 | 00:00:00 | Vrij | E | |
10 | 2024-11-25 | 20:00:00 | E | Galmaarden D | |
11 | 2024-12-03 | 20:00:00 | Lede D | E | |
12 | 2025-01-08 | 20:00:00 | Nova E | E | |
13 | 2025-01-13 | 20:00:00 | Lokomotiv | E | |
14 | 2025-01-20 | 20:00:00 | E | Dynamica C | |
15 | 2025-01-27 | 20:00:00 | QLT Gent B | E | |
16 | 2025-02-10 | 20:00:00 | E | Hamme D | |
17 | 2025-02-17 | 20:30:00 | Okapi Beveren D | E | |
18 | 2025-02-24 | 20:00:00 | E | Meteor D | |
19 | 2025-03-10 | 20:00:00 | E | Stekene C | |
20 | 0000-00-00 | 00:00:00 | E | Vrij | |
21 | 2025-03-24 | 20:00:00 | Galmaarden D | E | |
22 | 2025-03-31 | 20:00:00 | E | Lede D |
Afdeling 6 - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren:
Week | Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 20:00:00 | F | St.-Niklase G | 6-4 |
2 | 2024-09-16 | 20:00:00 | F | Aalst D | 4-6 |
2 | 0000-00-00 | 00:00:00 | G | Vrij 1 | |
3 | 2024-09-24 | 20:00:00 | Bernardus D | F | 4-6 |
